Aceite Sacha Inchi o “maní inca” prensado en frío de semillas cuidadosamente escogidas.
Muy rico en omegas 3, 6 y 9. Es ideal para consumo, para hidratación y humectación de la piel.
Tabla Nutricional:
COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS | PORCENTAJE |
Palmítico C 16:0 | 3.65 |
Esteárico C 18:0 | 2.54 |
Oleico omega 9 C 18:1 w9 | 8.40 |
Linoléico omega 6 C 18:2 w6 | 36.80 |
Alfa Linolénico omega 3 C 18:3 w3 | 48.61 |
Total Saturados/Total Insaturados | 6.19/93.81 |
ANTIOXIDANTES | Cantidad |
Vitamina A | 681ug |
Vitamina E | 17mg/100gr |
Cristina –
Lo conocí en mercado verde, lo compré y me ha parecido fabuloso para la piel
(0) (0) Watch Unwatch