Ideal para cocinar, para preparar deliciosas recetas.
Para la ingesta diaria como apoyo a tratamientos médicos.
Para todo lo relacionado con estética en cabello, piel, rostro y labios.
Tabla Nutricional:
| Calorías 50 | Calorías de Grasa 42 | % Valor Diario |
| Grasa total | 14 gr | 22% |
| Grasa Saturada | 13 gr | 67% |
| Grasa monoinsaturada | < 0.5 gr | – |
| Grasa poliinsaturada | < 1 gr | – |
| Ácidos grasos de cadena media | 9 gr | – |
| Ácido Láurico | 7 gr | – |
| Ácido Caprílico | 1 gr | – |
| Ácido Cáprico | 900 mg | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Sodio | 0 mg | – |



















0 opiniones con 3- estrellas
Aún no tiene opiniones con una valoración de 3 estrellas